공원묘지
전국 묘지 653곳
매장 또는 봉안을 위한 묘지입니다. 면적당 사용료와 관리비, 총 매장 능력을 정리했습니다. 전국 653곳 가운데 429곳은 신고 가격이 함께 정리되어 있습니다.
자료 기준일 2023-06-01 · 출처 재단법인 한국장례문화진흥원 — 전국 장사시설 현황 시설·가격정보
지역별로 찾기
지역별 사용료 시세
각 지역에서 가격이 신고된 시설들의 중앙값입니다. 표본이 3곳 미만인 지역은 제외했습니다.
| 지역 | 중앙값 | 표본 |
|---|---|---|
| 광주광역시 | 1,405,000원 | 3곳 |
| 충청북도 | 1,066,000원 | 10곳 |
| 강원도 | 1,000,000원 | 23곳 |
| 대구광역시 | 990,000원 | 4곳 |
| 충청남도 | 958,000원 | 15곳 |
| 경상북도 | 900,000원 | 23곳 |
| 경상남도 | 700,000원 | 25곳 |
| 부산광역시 | 510,000원 | 5곳 |
| 전라북도 | 344,400원 | 19곳 |
| 제주특별자치도 | 200,000원 | 14곳 |
| 경기도 | 60,000원 | 153곳 |
| 인천광역시 | 30,000원 | 83곳 |
| 전라남도 | 10,000원 | 36곳 |
같은 지역 안에서도 시설별 편차가 큽니다. 이 표는 대략의 수준을 가늠하는 용도로만 참고하세요.