봉안시설사설
대한불교관음회조계종 백천사
경상남도 사천시 백천길 326-2 (백천동, 백천사)
055-834-4010
자료 기준일 · 출처 재단법인 한국장례문화진흥원 — 전국 장사시설 현황 시설·가격정보
사천시 안에서 이 봉안시설은
- 사천시에 등록된 봉안시설은 모두 7곳이며, 그 가운데 2곳이 가격을 신고했습니다.
- 개인단 중앙값은 경상남도 봉안시설 가운데 가격을 신고한 30곳 중 낮은 쪽에서 24번째입니다.
- 사천시의 봉안시설 중 주차장 7곳, 식당 7곳, 매점 7곳, 유족대기실 6곳, 장애인편의시설 6곳이 편의시설을 갖추고 있다고 신고했습니다.
시설 규모와 편의시설
주차
100대
있음 · 주차장있음 · 식당있음 · 매점없음 · 유족대기실없음 · 장애인편의시설
가격 정보 (90개 항목)
2023년 6월 1일 기준으로 신고된 가격입니다. 현재 가격과 다를 수 있으니 반드시 시설에 직접 확인하세요.
| 항목 | 최저 | 중앙값 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 개인단 (60) | 2,500,000원 | 4,500,000원 | 6,000,000원 |
| 부부단 (17) | 8,000,000원 | 11,000,000원 | 30,000,000원 |
| 기타 (13) | 30,000원 | 1,500,000원 | 45,000,000원 |
중앙값은 해당 항목 가격을 크기순으로 늘어놓았을 때 한가운데 값입니다. 극단적으로 비싸거나 싼 항목 하나에 흔들리지 않아 평균보다 체감에 가깝습니다.
이 시설의 개인단 중앙값은 4,500,000원으로, 경상남도 지역 봉안시설 30곳의 중앙값 1,750,000원보다 높은 편입니다.
주요 품목
| 분류 | 품목 | 금액 |
|---|---|---|
| 기타 | 극락4호 부도탑 (문중 32기) · (영구봉안) | 45,000,000원 |
| 기타 | 극락4호 부도탑 (가족 12기) · (영구봉안) | 35,000,000원 |
| 부부단 | 극락3호 6단 특별실 · (영구봉안) | 30,000,000원 |
| 부부단 | 극락3호 3단 특별실 · (영구봉안) | 25,000,000원 |
| 부부단 | 극락3호 4단 특별실 · (영구봉안) | 25,000,000원 |
| 부부단 | 극락3호 5단 특별실 · (영구봉안) | 25,000,000원 |
| 기타 | 극락4호 부도탑 (부부 특별) · (영구봉안) | 25,000,000원 |
| 기타 | 극락8호 특별단의 경우 각 단의 두배 · (영구봉안) | 24,000,000원 |
| 부부단 | 극락3호 1단 특별실 · (영구봉안) | 20,000,000원 |
| 부부단 | 극락3호 2단 특별실 · (영구봉안) | 20,000,000원 |
| 기타 | 극락4호 부도탑 (부부) · (영구봉안) | 20,000,000원 |
| 부부단 | 극락8호 각 개인단 비용의 두배 · (영구봉안) | 12,000,000원 |
| 부부단 | 극락6호 각 개인단 비용의 두배 · (영구봉안) | 11,000,000원 |
| 부부단 | 극락7호 각 개인단 비용의 두배 · (영구봉안) | 11,000,000원 |
| 부부단 | 극락1호 2단 (부부) · (영구봉안) | 10,000,000원 |
| 부부단 | 극락1호 3단 (부부) · (영구봉안) | 10,000,000원 |
| 부부단 | 극락1호 4단 (부부) · (영구봉안) | 10,000,000원 |
| 부부단 | 극락3호 각 개인단 비용의 두배 · (영구봉안) | 10,000,000원 |
| 기타 | 극락4호 부도탑 (개인) · (영구봉안) | 10,000,000원 |
| 부부단 | 극락5호 2단~7단 개인단 비용의 두배 · (영구봉안) | 10,000,000원 |
금액이 높은 순으로 20개만 표시했습니다.
경상남도의 다른 봉안시설
같은 지역 시설과 나란히 비교해 보세요. 규모와 포함 항목이 달라 총액은 표와 다를 수 있습니다.
| 시설 | 지역 | 규모 | 개인단 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 사천시 누리원(봉안시설) | 사천시 | 주차 0대 | 200,000원 |
| 국원하늘정원 | 사천시 | 주차 25대 | 미신고 |
| 묘통사 납골공원 | 사천시 | 주차 0대 | 미신고 |
| 대한불교관음회조계종 백천사 봉안당 | 사천시 | 주차 100대 | 미신고 |
| 대한불교관음회조계종 백천사 봉안탑 | 사천시 | 주차 100대 | 미신고 |
| 불교문화단체총연합회 봉안당 | 사천시 | 주차 50대 | 미신고 |
| 신불산추모공원 납골당 | 양산시 | 주차 55대 | 3,000,000원 |
| 한국불교조계종 삼봉사 봉안당 | 밀양시 | 주차 80대 | 5,000,000원 |
사천시 주변의 다른 장사시설
장례는 장례식장에서 조문을 받은 뒤 화장시설을 거쳐 봉안·자연장으로 이어집니다. 같은 지역의 다른 시설도 함께 확인해 두시면 일정을 잡기 수월합니다.
기준일 시점의 신고 가격이며 현재 가격과 다를 수 있습니다. 방문 전 시설에 직접 확인이 필요합니다. 출처: 재단법인 한국장례문화진흥원 — 전국 장사시설 현황 시설·가격정보 (기준일 2023-06-01). 마음글은 이 시설을 운영하거나 중개하지 않으며, 예약·상담을 대행하지 않습니다. 시설 정보와 가격은 반드시 해당 시설에 직접 확인하시기 바랍니다.